Критический дефицит бюджета СНТ из-за гигантских долгов садоводов товарищества.
Долги CНТ Берёзка по выставленным счетам на 16.01.2023г | ||
№ п/п | Наименование | Сумма долга в руб. |
1 | Мосэнергосбыт за октябрь 2022г. | 100 000,00 |
2 | Мосэнергосбыт за ноябрь 2022г. | 274 576,39 |
3 | Мосэнергосбыт за декабрь 2022г. | 271 478,16 |
4 | ООО «Кагорта» (за охрану) с марта по декабрь 2022г. | 1 250 000,00 |
ИТОГО долг: | 1 896 054,55 | |
В банке на расчётном счёте остаток на 16.01.2023г | 23 050,16 |
Долги по взносам и эл.энергии на 16.01.2023г | ||
№ п/п | Наименование | Сумма долга |
1 | Долги по членским взносам за 2022г. | 1 528 707,00 |
2 | Долги по членским взносам прошлых периодов | 5 470 393,00 |
3 | Долги по целевому взносу на кап.ремонт эл.сетей | 695 000,00 |
4 | Долги по оплате электроэнергии в 2022г. | 362 675,00 |
5 | Долги по оплате за обслуживание ГРП (газ) | 88 155,00 |
6 | Долги прошлых лет за благоустройство | 104 628,00 |
7 | Долги за межевание | 65 150,00 |
ИТОГО долг: | 7 694 100,00 |
Список по оплате электрической энергии
Оплата и долги по членским взносам на 2022г по участкам
Опубликовано по просьбе А. Сукманова
Очень похож… Кто подобрал карикатуру?)